Esta pieza es 100 % compatible con CFLX6-2.
Revise un sistema diferenteEspecificaciones técnicas generales | |
---|---|
SSD Series | T500 |
Interface | NVMe (PCIe Gen 4 x4) |
Total Density | 2TB |
Kit Quantity | 1 |
Form Factor | M.2 (2280) |
SSD Endurance TBW | 1200TB |
Velocidad y temporización | |
---|---|
Sequential Write | 7000 MB/s |
Sequential Read | 7400 MB/s |
Random Write | 1,440K IOPS |
Random Read | 1,180K IOPS |
Garantía y devoluciones | |
---|---|
Garantía | Crucial ofrece garantías de diferentes niveles en función del producto. |